Hydraulic Excavator
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut amet.
| Model | Model | Oper-weight | Bucket Cap |
|---|---|---|---|
| KW | KG | m3 | |
| XE15 | 16.5/2200 | 1640 | 0.044 |
| XE18 | 16.5/2200 | 1780 | 0.044 |
| XE40 | 27.1/2200 | 4050 | 0.14 |
| XE60 | 39/2200 | 5920 | 0.23 |
| XE65D | 39/2200 | 6200 | 0.25 |
| XE80 | 60/2200 | 7425 | 0.34 |
| XE150B | 85.4/2200 | 14400 | 0.6 |
| XE150D | 85.4/2200 | 14400 | 0.6 |
| XE210B/XE215C | 106.5/1950 | 21500 | 0.91 |
| XE230 | 125/2100 | 23520 | 1 |
| XE230B/XE230C | 128.5/2100 | 23520 | 1 |
| XE240LC | 142/2200 | 24313 | 1.1 |
| XE250C | 125/2100 | 24670 | 1.2 |
| XE260C | 128.5/2101 | 25500 | 1.2 |
| XE335C | 184/2000 | 33900 | 1.4 |
| XE370C | 184/2000 | 36600 | 1.6 |
| XE450 | 250/2000 | 45500 | 1.9 |
| XE700 | 336/1800 | 68000 | 3.5 |
| XE850 | 395/1800 | 82000 | 4.3 |


Heavy Machinery & Equipment